
Copyrights 云南白药政策库系统 ALL Rights Reserved
云南白药集团股份有限公司
阅读量:34
来源:国家药品监督管理局
关键字:【消费品,化妆品,日化,化妆品飞行检查】【消费品,化妆品,日化,双随机抽查结果公示】【消费品,化妆品,日化,化妆品抽检信息】【消费品,化妆品,日化,化妆品质量】【消费品,化妆品,日化,化妆品飞行检查】【消费品,化妆品,日化,化妆品监督检查】【其他,ESG,管治,风险管理】
根据国家食品药品监督管理总局化妆品监管有关工作要求和江苏省食品药品监管局《关于做好全省保健食品化妆品监管工作的通知》(苏食药监保化〔2017〕90号),我局采取“双随机”原则,组织对已取得《化妆品生产许可证》的企业开展飞行检查,现将有关情况通报如下:
企业名称 | 江苏中科生命科学研究有限公司 | ||
生产许可证编号 | 苏妆20160074 | ||
检查单位 | 江苏省食品药品监督管理局 | 检查日期 | 2017年12月1日 |
主要检查内容及发现问题 | |||
依据《化妆品生产许可检查要点》和《化妆品安全技术规范(2015版)》,本次检查重点检查了企业的生产车间、原料库、成品库、实验室、留样室等场所及质量管理文件、记录等情况,抽查了素颜美生物多糖面膜的备案情况,检查时化妆品生产线无产品生产。 本次检查发现以下问题: 素颜美生物多糖面膜备案材料的安全评估报告中,评估的依据是《化妆品卫生规范(2007版》,未识别出乙醇、甘油、三乙醇胺和苯氧乙醇等原料中可能存在的安全性风险物质。 | |||
处理措施 | |||
针对该公司检查中发现的问题,江苏省食品药品监督管理局已责成企业限期整改。企业整改完成后,泰州市食品药品监督管理局应将相关情况及时报送江苏省食品药品监督管理局。 | |||
发布日期 | 2017年12 月 5日 |
企业名称 | 江苏少女之春有限公司 | ||
生产许可证编号 | 苏妆20160165 | ||
检查单位 | 江苏省食品药品监督管理局 | 检查日期 | 2017年12月1日 |
主要检查内容及发现问题 | |||
依据《化妆品生产许可检查要点》和《化妆品安全技术规范(2015版)》,本次检查重点检查了企业的生产车间、原料库、成品库、实验室、留样室等场所及质量管理文件、记录等情况,抽查了少女之春黄瓜洗面奶(生产批号:170914B1、AG1018B1)的备案情况及产品可追溯情况。检查时化妆品生产线无产品生产。 本次检查发现以下问题: 1.未见成品库货位卡; 2.少女之春黄瓜洗面奶(批号:AG1018B1)的生产记录未按批号管理; 3.未见生产用水水质检验报告。 | |||
处理措施 | |||
针对该公司检查中发现的问题,江苏省食品药品监督管理局已责成企业限期整改。企业整改完成后,泰州市食品药品监督管理局应将相关情况及时报送江苏省食品药品监督管理局。 | |||
发布日期 | 2017年 12 月 5日 |
发布站点:中国质量新闻网 2024-10-10
发布站点:中国质量新闻网 2024-10-09
发布站点:中国质量新闻网 2024-10-09
发布站点:中国质量新闻网 2024-10-09
发布站点:中国消费网 2024-10-09
发布站点:中国消费网 2024-10-09
发布站点:国务院 2020-11-13
发布站点:云南白药集团 2023-12-14
发布站点:国家药品监督管理局 2024-01-08
发布站点:国家药品监督管理局 2024-08-28
发布站点:国家药品监督管理局 2024-01-08
发布站点:国家医疗保障局 2023-07-21