Copyrights 云南白药政策库系统 ALL Rights Reserved
云南白药集团股份有限公司
阅读量:128
来源:湖北省药监局
关键字:无
根据《湖北省药品监督管理局 湖北省卫生健康委员会关于印发湖北省疫苗委托储存配送报告指南的通知》(鄂药监发〔2021〕9号)有关规定,现将长春生物制品研究所有限责任公司等企业非免疫规划疫苗配送信息进行公布。
特此公告。
附件:湖北省非免疫规划疫苗配送企业信息表
湖北省药品监督管理局
2025年12月30日
(公开属性:主动公开)
附件
湖北省非免疫规划疫苗配送企业信息表
序号 | 生产企业信息(委托配送厂家) | 配送品种信息 | 储存配送企业信息 | 配送合同有效期 | |||||||||
企业名称 | 许可证号 | 注册地址 | 生产地址 | 品种名称 | 批准文号 | 规格 | 企业名称 | 注册地址 | 仓库地址 | 委托配送、区域仓储方式 | 配送区域 | ||
1 | 长春生物制品研究所有限责任公司 | 吉20160219 | 长春市高新技术开发区创新路1616号 | 长春市高新技术开发区创新路1616号;长春市高新技术开发区超然街285号。 | 四价流感病毒裂解疫苗 | 国药准字:S20200003 | 每瓶(支)0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml(成人及3岁以上儿童),含各型流感病毒株血凝素应为15ug。 | 湖北鑫中生生物制品有限公司 | 湖北省武汉市洪山区马湖村武汉创意天地(一期)创意工坊11幢4层3号房 | 湖北省武汉市江夏区大桥产业园金龙大街大桥路联东U谷.江夏智能制造产业园6-1# 、6-2#。 | 区域仓储、区域配送 | 湖北省 | 2026年01月01日-2026年12月31日 |
2 | 长春生物制品研究所有限责任公司 | 吉20160219 | 长春市高新技术开发区创新路1616号 | 长春市高新技术开发区创新路1616号;长春市高新技术开发区超然街285号。 | 流感病毒裂解疫苗 | 国药准字:S20070015 | 每支0.25ml。每1次人用剂量为0.25ml(6个月至3岁儿童用),含各型流感病毒株血凝素应为7.5ug。 | 湖北鑫中生生物制品有限公司 | 湖北省武汉市洪山区马湖村武汉创意天地(一期)创意工坊11幢4层3号房 | 湖北省武汉市江夏区大桥产业园金龙大街大桥路联东U谷.江夏智能制造产业园6-1# 、6-2#。 | 区域仓储、区域配送 | 湖北省 | 2026年01月01日-2026年12月31日 |
3 | 长春生物制品研究所有限责任公司 | 吉20160219 | 长春市高新技术开发区创新路1616号 | 长春市高新技术开发区创新路1616号;长春市高新技术开发区超然街285号。 | 流感病毒裂解疫苗 | 国药准字:S20040058 | 每瓶(支)0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml(成人及3岁以上儿童),含各型流感病毒株血凝素应为15ug。 | 湖北鑫中生生物制品有限公司 | 湖北省武汉市洪山区马湖村武汉创意天地(一期)创意工坊11幢4层3号房 | 湖北省武汉市江夏区大桥产业园金龙大街大桥路联东U谷.江夏智能制造产业园6-1# 、6-2#。 | 区域仓储、区域配送 | 湖北省 | 2026年01月01日-2026年12月31日 |
4 | 长春生物制品研究所有限责任公司 | 吉20160219 | 长春市高新技术开发区创新路1616号 | 长春市高新技术开发区创新路1616号;长春市高新技术开发区超然街285号。 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 国药准字:S20210014 | 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 | 湖北鑫中生生物制品有限公司 | 湖北省武汉市洪山区马湖村武汉创意天地(一期)创意工坊11幢4层3号房 | 湖北省武汉市江夏区大桥产业园金龙大街大桥路联东U谷.江夏智能制造产业园6-1# 、6-2#。 | 区域仓储、区域配送 | 湖北省 | 2026年01月01日-2026年12月31日 |
5 | 长春生物制品研究所有限责任公司 | 吉20160219 | 长春市高新技术开发区创新路1616号 | 长春市高新技术开发区创新路1616号;长春市高新技术开发区超然街285号。 | 森林脑炎灭活疫苗 | 国药准字:S20040055 | 每瓶1.0ml。每1次人用剂量为1.0ml。 | 湖北鑫中生生物制品有限公司 | 湖北省武汉市洪山区马湖村武汉创意天地(一期)创意工坊11幢4层3号房 | 湖北省武汉市江夏区大桥产业园金龙大街大桥路联东U谷.江夏智能制造产业园6-1# 、6-2#。 | 区域仓储、区域配送 | 湖北省 | 2026年01月01日-2026年12月31日 |
6 | 北京生物制品研究所有限责任公司 | 京20160276 | 北京市北京经济技术开发区博兴二路9号院4号楼2层205室 | 北京市北京经济技术开发区博兴二路6、9号 | Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗(Vero细胞) | 国药准字:S20225001 | 0.5mL/支,每1次人用剂量0.5mL,含脊髓灰质炎病毒抗原量为Ⅰ型15DU,Ⅱ型45DU,Ⅲ型45DU。 | 湖北鑫中生生物制品有限公司 | 湖北省武汉市洪山区马湖村武汉创意天地(一期)创意工坊11幢4层3号房 | 湖北省武汉市江夏区大桥产业园金龙大街大桥路联东U谷.江夏智能制造产业园6-1# 、6-2#。 | 区域仓储、区域配送 | 湖北省 | 2026年01月01日-2026年12月31日 |
7 | 北京生物制品研究所有限责任公司 | 京20160276 | 北京市北京经济技术开发区博兴二路9号院4号楼2层205室 | 北京市北京经济技术开发区博兴二路6、9号 | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 国药准字:S20237014 | 每支1.0mL(预灌封)。每1次人 | 湖北鑫中生生物制品有限公司 | 湖北省武汉市洪山区马湖村武汉创意天地(一期)创意工坊11幢4层3号房 | 湖北省武汉市江夏区大桥产业园金龙大街大桥路联东U谷.江夏智能制造产业园6-1# 、6-2#。 | 区域仓储、区域配送 | 湖北省 | 2026年01月01日-2026年12月31日 |
8 | 北京生物制品研究所有限责任公司 | 京20160276 | 北京市北京经济技术开发区博兴二路9号院4号楼2层205室 | 北京市北京经济技术开发区博兴二路6、9号 | 麻腮风联合减毒活疫苗 | 国药准字:S20020108 | 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0 lg CCID50,含腮腺炎活病毒应不低于3.7 lg CCID50 | 湖北鑫中生生物制品有限公司 | 湖北省武汉市洪山区马湖村武汉创意天地(一期)创意工坊11幢4层3号房 | 湖北省武汉市江夏区大桥产业园金龙大街大桥路联东U谷.江夏智能制造产业园6-1# 、6-2#。 | 区域仓储、区域配送 | 湖北省 | 2026年01月01日-2026年12月31日 |
9 | 北京生物制品研究所有限责任公司 | 京20160276 | 北京市北布湖级湖北局发区告兴二路9宋院4《楼2层205室 | 北京市仿宋经仿宋号)有关,仿仿究6仿9仿 | 仿湖免疫苗宋仿 | 国药准字:S10820022 | 按标示量复溶后仿宋0.5mL息每1次宋体配送合0.5mL体许号宋址宋体生产址宋4.2lgPFU,号据国宋体规格换算IU值址含体热库地址宋储方式4.1lglU体 | 生物司中生宋宋体品宋体湖北 | 园宋省武汉市洪山区马湖村武汉创意天地(一期)创意工坊11体4武3业宋 | 湖北体瓶汉市江宋吸附风苗业宋体国药宋体桥路宋体U口.苗夏智能宋体国药准6-1# 南6-2#方 | 方型宋活仿宋域方正 | 湖北正 | 2026体01月01责-2026预12医31工 |
10 | 海口夏方正英区宋方正仿宋号海 | 口20160052 | 限海苗司行区向阳路888配 | 上海市闵行区向阳路888号 | 水痘宋体肠道苗 | 预防医学 S20160005 | 0.5ml/正仿宋海方仿 | 号南新世通制药有限公宋四 | 湖北省武汉市江夏区正仿宋海南方正仿宋20世字宋体有体宋体瓶区宋体靫价流4#国药4楼 | 方正仿宋汉海南省附破体宋业园五里宋体20苗湖北世纪之体国药科技有限公准2#支库1楼,4#厂宋1楼 | 市区仓储、郑域配送 | 宋北省 | 2026年01月01正-2026仿05方30日 |
11 | 型灭活体方正药业股份有限公司 | 世20160052 | 正海市闵行宋向方正888正 | 苗海市体方北省武路888方 | 黄金正仿宋园苗 | 帻药准药 S20160005 | 0.5ml/(+区方宋仿宋体型肃 | 宋成路道有限北司方宋兰州 | 湖正庆仿宋宋正仿宋体桥办世公用房体体20方歯北宋室方州生物科技有限公司4#厂房4楼 | 湖北体甘肃省江夏区大桥产宋体年宋体月20宋体宋体纪之鹰生物科技有限公月2#宋体1楼,4#厂房1楼 | 区域仓储、区域配送 | 湖北省 | 2026灭01月01日-2026国05月30日 |
12 | 上支生物制品研宋体有价流任公司 | 沪20160036 | 准宋体长宁区延安体路1262体 | 上海市宋体区价毒苗758宋 | 水体减毒活疫苗 | 国药准字S20000016 | 苗溶后每瓶为0.5ml,药1字人用剂量为0.5ml,含水痘活病毒应不低于3.3lgPFU | 方正仿宋体瓶物宋鲁吸齐苗 | 体正仿宋方正仿宋体方方宋体宋事处东岳村161区生16域 | 仿宋新宋疆体区吾宋治区延长线39宋2号车区2黄年 | 区域仓储、区域配送 | 湖月方 | 2026仿01月01日-2026年12月31日 |
13 | 上海生物制品研究所有限责任公司 | 沪20160036 | 上海市长宁区延安西路1262号 | 上海市奉贤区广丰路758号 | 麻腮风联合减毒逻疫苗 | 开)经方S20070026 | 复号后每瓶为0.5ml。每1验区郑州正仿0.5ml,正麻经方正仿宋方正仿宋不低于3.0lgCCID50,正仿宋方正仿宋应方正仿4.3lgCCID50 | 术开发区南三方正仿宋公司 | 域仓储宋仿湖区人日至宋东山办事处东岳村161号(16) | 武汉市东西湖区金山大道延长线39号2号车间2号库 | 区域仓正态仿宋配送 | 湖仿宋 | 2026正01月01日-2026仿12月31日 |
14 | 任司正物鄂哉斴正仿宋限责任公司 | 武20160036 | 店海方正方区延号西路1262仿 | 汉区郑店黄方正仿宋758号 | 仿口服六价重病毒 | 国药准字S10840001 | 复方正仿宋0.5ml。每1仿宋正宋量0.5ml,含腮腺炎活病毒应不低于3.7lgCCID50 | 武汉勤远冷藏物流有限方司 | 武汉方东重庆市北碚区路方正仿宋处正宋号161号(16区 | 武仿宋重庆市区金山宋道方长年39仿2司朆间2号库 | 区域仓储、正仿宋送 | 正方正 | 2026仿01宋01日-2026年12宋31日 |
15 | 上海生物制品研究所有限责任公司 | 沪20160036 | 上海市长宁区延安西路1262号 | 汉区郑店业方宋正路758号 | 武夏区郑店业园方 | 号药准字S20010086 | 价状病活疫0.5ml.含各型正仿国药准方正宋应为15μg。 | 武汉勤远方藏物流仿宋公司 | 武汉所东西湖区人民政府东山办事处东岳村161号(16) | 武汉市东西湖区金山大道延长线39号2号车间2号库 | 区域仓储、区域配送 | 湖北省 | 2026年01月01日-2026年12月31日 |
16 | 上海生物制品研究所有限责任公司 | 沪20160036 | 上海市长宁区延安西路1262号 | 上海市奉贤区广丰路758号 | 皮内注射用卡介苗 | 国药准字S20013038 | 按标示量复溶后每支0.5ml(5次人用剂量),含卡介菌0.25mg。每1mg卡介菌含活菌数不低于1.0×10的6次方CFU。 | 武汉勤远冷藏物流有限公司 | 武汉所东西湖区人民政府东山办事处东岳村161号(16) | 武汉市东西湖区金山大道延长线39号2号车间2号库 | 区域仓储、区域配送 | 湖北省 | 2026年01月01日-2026年12月31日 |
相关附件:
发布站点:安徽省药监局 2026-03-26
发布站点:广东省药监局 2026-03-24
发布站点:云南省工信厅 2026-03-24
发布站点:湖北省药监局 2026-03-20
发布站点:内蒙古自治区药品监督管理局 2026-03-19
发布站点:安徽省药监局 2026-03-16
发布站点:江苏省卫生健康委员会 2025-07-02
发布站点:国家医疗保障局 2024-12-04
发布站点:国务院 2025-06-28
发布站点:国务院 2020-11-13
发布站点:国家药品监督管理局 2024-08-28
发布站点:云南白药集团 2023-12-14