Copyrights 云南白药政策库系统 ALL Rights Reserved
云南白药集团股份有限公司
阅读量:25
来源:江苏省药监局
关键字:无
| 行政相对人名称 | 扬州荣芳化妆日用品厂 |
| 行政相对人类别 | 法人及非法人组织 |
| 统一社会信用代码 | 91321016MA1MT74CXT |
| 工商注册号 | |
| 组织机构代码 | |
| 税务登记号 | |
| 事业单位证书号 | |
| 社会组织登记证号 | |
| 法定代表人 | 徐后钢 |
| 法定代表人证件类型 | 身份证 |
| 法定代表人证件号码 | 321************14 |
| 证件类型 | |
| 证件号码 | |
| 行政处罚决定书文号 | 苏药监扬处罚〔2026〕15号 |
| 违法行为类型 | 未按照化妆品生产质量管理规范的要求组织生产的行为违反了《化妆品监督管理条例》第二十九条第一款规定,暂停生产后拒不暂停生产的行为违反了《化妆品监督管理条例》第五十四条规定。 |
| 违法事实 | 扬州荣芳化妆日用品厂,未按照化妆品生产质量管理规范的要求组织生产的行为违反了《化妆品监督管理条例》第二十九条第一款规定,暂停生产后拒不暂停生产的行为违反了《化妆品监督管理条例》第五十四条规定,依据《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条第一款、《化妆品监督管理条例》第六十条第三项、第六项规定,应予处罚。 |
| 处罚依据 | 依据《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条第一款、《化妆品监督管理条例》第六十条第三项、第六项规定。 |
| 处罚类别 | 罚款;没收非法财物 |
| 处罚内容 | 没收财物;处以罚款肆万玖仟元整 |
| 罚款金额(万元) | 4.9 |
| 没收违法所得没收非法财物的金额(万元) | 0.04602 |
| 暂扣或吊销证照名称及编号 | |
| 处罚决定日期 | 2026/08/11 |
| 处罚有效期 | 2027/02/11 |
| 公示截止期 | 2029/08/11 |
| 处罚机关 | 江苏省药品监督管理局 |
| 处罚机关统一社会信用代码 | 11320000014000394R |
| 数据来源单位 | 江苏省药品监督管理局 |
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 11320000014000394R |
| 备注 | 公示截止期依据文件:市场监督管理行政处罚信息公示规定。罚款金额已确认。 |
发布站点:国家药品监督管理局 2026-08-20
发布站点:国家药典委员会 2026-08-19
发布站点:国家药典委员会 2026-08-19
发布站点:江苏省药监局 2026-08-18
发布站点:江苏省药监局 2026-08-18
发布站点:江苏省药监局 2026-08-18
发布站点:国家医疗保障局 2024-12-04
发布站点:江苏省卫生健康委员会 2025-07-02
发布站点:广东省药监局 2026-01-26
发布站点:湖北省卫健委 2025-08-19
发布站点:国务院 2025-06-28
发布站点:国务院 2026-01-22